דענטאַל אָרטהאָדאָנטיק אַקסעסערי 1st 2nd ראָט איין קאָלאָרס מאַרקינג בוקקאַל רער עדזשייז קאָנווערטיבלע
- אָרט פון אָריגין:
-
זשעדזשיאַנג, טשיינאַ, זשעדזשיאַנג, טשיינאַ
- מאָדעל נומער:
-
דענטאַל אָרטהאָדאָנטיק בוקקאַל טובז, דענטאַל אָרטהאָדאָנטיק בוקקאַל טובז
- מאַכט מקור:
-
מאַנואַל
- וואָראַנטי:
-
1 יאָר
- נאָך-פאַרקויף סערוויס:
-
אָנליין טעכניש שטיצן
- מאַטעריאַל:
-
מעטאַל
- פּאָליצע לעבן:
-
1 יאָר
- קוואַליטי סערטיפיקאַטיאָן:
-
ce
- קיילע קלאַסאַפאַקיישאַן:
-
קלאַס וו, קלאַס וו
- זיכערקייַט נאָרמאַל:
-
EN 149 -2001+A1-2009
- טיפּ:
-
בוקקאַל טובז, דענטאַל געזונט מאַטעריאַלס
- מאַטעריאַל:
-
מעטאַל
- פּעקל:
-
4 פּקס/שטעלן
- שפּעלטל:
-
0.022 ″/0.018 ″
- מאָדעל:
-
עדזשוויסע & ראָטה & מבט & קאָנווערטיבלע
- סערטיפיקאַטיאָנס:
-
סע/יסאָ
- אָעם:
-
באַגריסן
דענטאַל אָרטהאָדאָנטיק אַקסעסערי 1st 2nd ראָט איין קאָלאָרס מאַרקינג בוקקאַל רער עדזשייז קאָנווערטיבלע
איינריכטונגען:
1. כוקס פּילקע פאָרעם פּלאַן צו רעדוצירן רייַבונג און פֿאַר אָפּטימום פּאַציענט טרייסט
2. פּערמאַנענטלי עטשט נומערן לייכט צו ידענטיפיצירן
3. קאָליר קאָדעד פֿאַר גרינג פּלייסמאַנט
4. מעש בלאָק קיינמאָל ברעכן אַוועק פֿאַר נייַ וועלדינג טעקניקס
5. 80 מאָס שטער ייגל בלאָק פֿאַר מאַקסימום באַנדינג שטאַרקייט
6. מעש קענען קלייַבן סאַנדבלאַסט ייגל; לאַזער מארק מעש
פּראָדוקט דיסקריפּשאַן:
טיפּ |
אָרטהאָדאָנטיק דענטאַל בוקקאַל טובז |
מאַסקע |
יא |
אָרט פון אָריגין |
זשעדזשיאַנג, טשיינאַ |
קיילע קלאַסאַפאַקיישאַן |
קלאַס וו |
סערטיפיקאַט |
סע, פדאַ, יסאָ |
מאַטעריאַל |
מעטאַל |
אַפּפּליקאַטיאָן |
דענטאַל, שטח, דענטאַל קליניק, שפּיטאָל און אָרטהאָדאָנטיסץ |
פּעקל |
4 פּקס/שטעלן |
שפּעלטל |
0.022/0.018 |
טיפּ |
בוקקאַל טובז, דענטאַל געזונט מאַטעריאַלס |
מאָדעל |
עדזשוויסע & ראָטה & מבט & קאָנווערטיבלע |
אָעם |
1. קאַסטאַמייזד לאָגאָ/סאָרט קענען זיין געדרוקט אויב בעטן. |
פּאַקקאַגינג & עקספּרעס
סעלינג וניץ: איין נומער
פּעקל טיפּ: 4 פּקס/פּאַק
אונדזער באַדינונגס:
1. 12 שעה ימיילז ענטפער.
2. 24 שעה הייס שורה דינסט.
3. סערוויס פון די אָנהייב צו די סוף.
4. געראַנטיד קוואַליטעט.
בוקקאַל טובעס באַשרייַבונג:
עדגעוויסע בוקקאַל טובעס
נאָמען | שפּעלטל | מאָדעל ספּעסיפיקאַטיאָן | גרייס |
וועלדאַבלע עדזשייז | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
Bondable Edgewise | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 2nd | |
באָנדאַבלע עדזשוויסע אנגעצייכנט אויף די באַזע | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 2nd |
ראָט בוקקאַל טובעס
נאָמען | שפּעלטל | מאָדעל ספּעסיפיקאַטיאָן | גרייס |
וועלדאַבלע ראָט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022/0.018 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
באָנדאַבלע ראָט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022/0.018 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
0.022 | Upper2/lower2 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 2nd | |
באָנדאַבלע ראָט אנגעצייכנט אויף די באַזע | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022/0.018 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
0.022 | Upper2/lower2 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 2nd |
מבט בוקקאַל טובעס
נאָמען | שפּעלטל | מאָדעל ספּעסיפיקאַטיאָן | גרייס |
וועלדאַבלע מבט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022/0.018 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
באָנדאַבלע מבט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022/0.018 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
0.022 | Upper2/lower2 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 2nd | |
באָנדאַבלע מבט אנגעצייכנט אויף דער באַזע | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
0.022/0.018 | אויבערשטער 2/נידעריקער 1 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער 3/נידעריקער 2 | 1st | |
0.022 | Upper2/lower2 | 1st | |
0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 2nd |
קאָנווערטיבלע בוקקאַל טובעס
קאַטעגאָריע | נאָמען | שפּעלטל | מאָדעל ספּעסיפיקאַטיאָן | גרייס |
וועלדאַבלע קאָנווערטיבלע | Edgewise | 0.022 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
ראָט | 0.022 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st | |
מבט | 0.022 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st | |
באָנדאַבלע קאָנווערטיבלע | Edgewise | 0.022 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
ראָט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st | |
מבט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 2nd | |
באָנדאַבלע קאָנווערטיבלע אנגעצייכנט אויף דער באַזע | Edgewise | 0.022 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
ראָט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st | |
מבט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
מאָנאָבלאָקק בוקקאַל טובעס
קאַטעגאָריע | נאָמען | שפּעלטל | מאָדעל ספּעסיפיקאַטיאָן | גרייס |
מאָנאָבלאָקק MIM בוקקאַל טובעס | ראָט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
מבט | 0.022/0.018 | אויבערשטער/נידעריקער 1 | 1st |
הייס פאַרקויף פּראָדוקטן:
פֿירמע אינפֿאָרמאַציע: